Вы нашли человека, который будет решать ваши вопросы продвижения в интернете, общаясь на простом, понятном языке, предлагая конкретные, эффективные решения.
Будем друзьями!
(Игорь Логинов)
ID | Наименование услуги | ||
---|---|---|---|
1 | Разработка промосайта (лендинга, посадочной страницы) | 17500 | 14 дней |
2 | Настройка сбора заявок в Яндекс.Директе или Вконтакте | 4500 | 4 дня |
3 | Подключение промосайта для обработки заявок к CRM Битрикс24 | 3500 | 3 дня |
4 | Разработка регламентов и KPI | 9500 | 9 дней |
5 | Обучение топ-менеджмента НКО управлению и контролю сотрудников в Битрикс24 | 11500 | 11 дней |
6 | Консультация по продвижению | 1700 | 1 час |
7 | Консультация по управлению и контролю сотрудников в Битрикс24 | 2700 | 2 часа |
8 | Консультация по продвижению личного бренда руководителя и сотрудников | 3700 | 3 часа |
9 | Комплексный аудит эффективности менеджмента | 9500 | 9 дней |
10 | Построение эффективного менеджмента "под ключ" | 25000 | 25 дней |
11 | Комплексный аудит эффективности продвижения | 9500 | 9 дней |
12 | Построение эффективного маркетинга "под ключ" | 25000 | 25 дней |
13 | Разработка концепции организации | 13500 | 13 дней |
14 | Разработка логотипа | 5500 | 5 дней |
15 | Разработка айдентики | 10500 | 10 дней |
16 | Разработка гайдлайна | 16500 | 16 дней |
17 | Комплекс работ "под ключ" по созданию и развитию Личного Бренда эксперта | 15000 | 15 дней |
18 | Презентационное видео бизнеса"под ключ" | 15000 | 15 дней |
19 | Презентационное видео НКО "под ключ" | 8500 | 7 дней |
20 | Презентационное видео личного бренда эксперта "под ключ" | 5500 | 5 дней |
* — формат pro-bono подразумевает добровольное оказание услуги, в порядке живой очереди запросов.
** — рекомендованные цены лишь определяют минимальные значения, окончательные цены фиксируются договорённостями.
*** — понижающие и повышающие коэффициенты применяются к рекомендованным ценам, исходя из индивидуальной оценки социальной значимости и количественного охвата выгодополучателей.